采购信息
多点磁力搅拌恒温槽
| # | 信息 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 多点磁力搅拌恒温槽 | ||||||||||||
| 描述信息 | |||||||||||||
| 数量 | 1台 | ||||||||||||
| 总预算 | 1.3500万元 | ||||||||||||
| 参考型号 | HXC-500-8A | ||||||||||||
| 参考厂家 | 北京惠诚佳仪科技有限公司 | ||||||||||||
| 国产要求 | 是 | ||||||||||||
| 安装地点 | 科技大楼1212 | ||||||||||||
| 质保期限 | 三年 | ||||||||||||
| 设备参数 |
|
| 计划采购时间 | 2024-12-05 17:00:00 |
|---|---|
| 采购地点 | 采购人指定地点 |
| 预算金额(万元) | 1.35 |
| # | 信息 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 多点磁力搅拌恒温槽 | ||||||||||||
| 描述信息 | |||||||||||||
| 数量 | 1台 | ||||||||||||
| 总预算 | 1.3500万元 | ||||||||||||
| 参考型号 | HXC-500-8A | ||||||||||||
| 参考厂家 | 北京惠诚佳仪科技有限公司 | ||||||||||||
| 国产要求 | 是 | ||||||||||||
| 安装地点 | 科技大楼1212 | ||||||||||||
| 质保期限 | 三年 | ||||||||||||
| 设备参数 |
|