采购信息
采购实验室器具
| # | 信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 采购实验室器具 | ||||
| 描述信息 | 测试 | ||||
| 数量 | 1台 | ||||
| 总预算 | 1.0000万元 | ||||
| 参考型号 | 测试型号 | ||||
| 参考厂家 | 测试厂家 | ||||
| 国产要求 | 否 | ||||
| 安装地点 | 临沂市 | ||||
| 质保期限 | 三年 | ||||
| 设备参数 |
|
| # | 信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 采购实验室器具 | ||||
| 描述信息 | 测试 | ||||
| 数量 | 1台 | ||||
| 总预算 | 1.0000万元 | ||||
| 参考型号 | 测试型号 | ||||
| 参考厂家 | 测试厂家 | ||||
| 国产要求 | 否 | ||||
| 安装地点 | 临沂市 | ||||
| 质保期限 | 三年 | ||||
| 设备参数 |
|
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 免费配送。 |
| 2 | 免费安装。 |
| 3 | 保证原装正品。 |
| 4 | 收到货物试运行7天以上,验收合格后再付款。 |
| 5 | 发票要求:增值税专用发票。 |
没有数据
| 出价人 | 报价 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||