采购信息
荧光倒置生物显微镜
| # | 信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 荧光倒置生物显微镜 | ||||
| 描述信息 | |||||
| 数量 | 1台 | ||||
| 总预算 | 3.5000万元 | ||||
| 参考型号 | BX22F-3M830F | ||||
| 参考厂家 | 奥斯微 | ||||
| 国产要求 | 是 | ||||
| 安装地点 | 实训楼E栋202 | ||||
| 质保期限 | 三年 | ||||
| 设备参数 |
|
可编程机器人
| # | 信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 可编程机器人 | ||||
| 描述信息 | |||||
| 数量 | 1台 | ||||
| 总预算 | 0.5000万元 | ||||
| 参考型号 | TonyPi pro | ||||
| 参考厂家 | 幻尔 | ||||
| 国产要求 | 是 | ||||
| 安装地点 | 实训楼E栋202 | ||||
| 质保期限 | 三年 | ||||
| 设备参数 |
|
研磨抛光机
| # | 信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 研磨抛光机 | ||||
| 描述信息 | |||||
| 数量 | 1台 | ||||
| 总预算 | 0.7500万元 | ||||
| 参考型号 | Alpha-108 | ||||
| 参考厂家 | 特鲁利(苏州)材料科技有限公司 | ||||
| 国产要求 | 是 | ||||
| 安装地点 | 实训楼E202 | ||||
| 质保期限 | 三年 | ||||
| 设备参数 |
|
高速离心机
| # | 信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 高速离心机 | ||||
| 描述信息 | |||||
| 数量 | 1台 | ||||
| 总预算 | 1.4500万元 | ||||
| 参考型号 | HT185 | ||||
| 参考厂家 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | ||||
| 国产要求 | 是 | ||||
| 安装地点 | 实训楼E202 | ||||
| 质保期限 | 三年 | ||||
| 设备参数 |
|
恒温摇床
| # | 信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 恒温摇床 | ||||
| 描述信息 | |||||
| 数量 | 1台 | ||||
| 总预算 | 0.7000万元 | ||||
| 参考型号 | JC-NWY-100B | ||||
| 参考厂家 | 青岛聚创环保设备有限公司 | ||||
| 国产要求 | 是 | ||||
| 安装地点 | 实训大楼E202 | ||||
| 质保期限 | 三年 | ||||
| 设备参数 |
|
水蒸气蒸馏装置
| # | 信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 水蒸气蒸馏装置 | ||||
| 描述信息 | |||||
| 数量 | 1台 | ||||
| 总预算 | 0.6000万元 | ||||
| 参考型号 | JC-ZL-200 | ||||
| 参考厂家 | 青岛聚创环保设备有限公司 | ||||
| 国产要求 | 是 | ||||
| 安装地点 | 实训楼E202 | ||||
| 质保期限 | 三年 | ||||
| 设备参数 |
|