采购信息
显示器
| # | 信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 显示器 | ||||||||||
| 描述信息 | |||||||||||
| 数量 | 1台 | ||||||||||
| 总预算 | 0.4000万元 | ||||||||||
| 参考型号 | LG 32GR93U-B | ||||||||||
| 参考厂家 | LG | ||||||||||
| 国产要求 | 是 | ||||||||||
| 安装地点 | 科技大楼415 | ||||||||||
| 质保期限 | 三年 | ||||||||||
| 设备参数 |
|
电脑主机
| # | 信息 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 电脑主机 | ||||||||||||
| 描述信息 | |||||||||||||
| 数量 | 1台 | ||||||||||||
| 总预算 | 1.4000万元 | ||||||||||||
| 参考型号 | ThinkCentre neo Ultra | ||||||||||||
| 参考厂家 | 联想 | ||||||||||||
| 国产要求 | 是 | ||||||||||||
| 安装地点 | 科技大楼415 | ||||||||||||
| 质保期限 | 三年 | ||||||||||||
| 设备参数 |
|
笔记本
| # | 信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 笔记本 | ||||||||||
| 描述信息 | |||||||||||
| 数量 | 1台 | ||||||||||
| 总预算 | 1.6000万元 | ||||||||||
| 参考型号 | Thinkpad X1 carbon 2024 | ||||||||||
| 参考厂家 | 联想 | ||||||||||
| 国产要求 | 是 | ||||||||||
| 安装地点 | 科技大楼415 | ||||||||||
| 质保期限 | 三年 | ||||||||||
| 设备参数 |
|