采购信息
常微量元素含量测试技术服务
| # | 信息 | ||
|---|---|---|---|
| 具体服务项目 | 常微量元素含量测试技术服务 | ||
| 描述信息 | 全球变化与地表过程创新团队因科学研究需要,有227件土壤样品的常微量铀钍钾元素测试。 要求乙方有测试资质,无不良记录。 要求采用ICP-MS测试微量元素铀钍,误差小于5%以内;采用ICP-OES测试微量元素钾,误差小于2%以内。 要求每10个样品做平行样一次 服务期限:从接收样品之日起,光释光样品10个工作日内完成测试并向采购人提交技术服务要求的成果报告. | ||
| 服务地点 | |||
| 服务期限 | 三年 | ||
| 具体服务要求 |
|
| # | 信息 | ||
|---|---|---|---|
| 具体服务项目 | 常微量元素含量测试技术服务 | ||
| 描述信息 | 全球变化与地表过程创新团队因科学研究需要,有227件土壤样品的常微量铀钍钾元素测试。 要求乙方有测试资质,无不良记录。 要求采用ICP-MS测试微量元素铀钍,误差小于5%以内;采用ICP-OES测试微量元素钾,误差小于2%以内。 要求每10个样品做平行样一次 服务期限:从接收样品之日起,光释光样品10个工作日内完成测试并向采购人提交技术服务要求的成果报告. | ||
| 服务地点 | |||
| 服务期限 | 三年 | ||
| 具体服务要求 |
|
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 售后服务 |
没有数据
| 出价人 | 报价 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ****** | 90800元 中标 | 2024-01-30 17:17 | 正常 | |
| ****** | 97600元 | 2024-01-31 12:13 | 正常 | |
| ****** | 113500元 | 2024-01-30 17:08 | 正常 |