采购信息
CF存储卡
| # | 信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | CF存储卡 | ||||||||
| 描述信息 | |||||||||
| 数量 | 3张 | ||||||||
| 总预算 | 1.2900万元 | ||||||||
| 参考型号 | 至誉科技 | ||||||||
| 参考厂家 | 至誉科技 | ||||||||
| 国产要求 | 否 | ||||||||
| 安装地点 | |||||||||
| 质保期限 | 三年 | ||||||||
| 设备参数 |
|
| # | 信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | CF存储卡 | ||||||||
| 描述信息 | |||||||||
| 数量 | 3张 | ||||||||
| 总预算 | 1.2900万元 | ||||||||
| 参考型号 | 至誉科技 | ||||||||
| 参考厂家 | 至誉科技 | ||||||||
| 国产要求 | 否 | ||||||||
| 安装地点 | |||||||||
| 质保期限 | 三年 | ||||||||
| 设备参数 |
|
| 序号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 免费配送。 |
| 2 | 免费安装。 |
| 3 | 保证原装正品。 |
| 4 | 收到货物试运行7天以上,验收合格后再付款。 |
| 5 | 发票要求:增值税专用发票。 |
没有数据
| 出价人 | 报价 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ****** | 11550元 | 2024-09-28 07:59 | 正常 |